Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : Caterpillar
Model Number : 3408 ENGINE
Certification : 685555212
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Price negotiation
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union
Supply Ability : 10
Delivery Time : 3-5
Packaging Details : box
model OEM : CA4W8050 4W-8050 4W8050
product name : Buy ENGINE AR 4W8050
cross code : Buy ENGINE AR 4W8050
other name : Engine Fuel Injector
sort : Diesel Engine Assembly
application : Engine Parts
applicable : Excavator Parts
Weight : XX kg.
4W8050 ENGINE AR Caterpillar parts 3408 ENGINE
Product Description
CA4W8050
4W-8050
4W8050
MARINE ENGINE 3408 Caterpillar
4W-8050 ENGINE AR
S/N 99U4605-7598
237 BRAKE KW (318 BHP) AT 1350 RPM. DITA
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
4N-7173Y | [1] | AFTERCOOLER GP-WATER | ||
4N-1092Y | [1] | BALANCER GP | ||
2N-8220Y | [2] | BREATHER GP (CRANKCASE) | ||
4N-0963Y | [1] | CAMSHAFT GP | ||
6N-6209Y | [1] | CONTROL GP-FUEL RATIO | ||
4N-0729Y | [1] | COOLER GP-ENGINE OIL | ||
S/N 99U4605-5303 | ||||
7W-2206Y | [1] | COOLER GP-ENGINE OIL | ||
S/N 99U5304-7598 | ||||
4N-1871Y | [1] | COOLER GP-MARINE XMSN OIL | ||
4N-6955Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK | ||
4N-1902Y | [1] | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | ||
1N-4607Y | [1] | COVER GP-FRONT HOUSING | ||
6N-3894Y | [1] | COVER GP-OIL PAN | ||
4W-6823Y | [1] | COVER GP-VALVE MECHANISM | ||
1W-5010Y | [1] | CRANKSHAFT GP | ||
4W-6144Y | [1] | CYLINDER BLOCK GP | ||
4W-7005Y | [1] | CYLINDER HEAD GP | ||
2W-2017Y | [1] | DAMPER & PULLEY GP | ||
S/N 99U4605-4723 | ||||
4N-2583Y | [1] | DAMPER & PULLEY GP | ||
S/N 99U4724-7598 | ||||
6N-8171Y | [1] | DRIVE GP-GOVERNOR & FUEL PUMP | ||
6N-8791Y | [1] | DRIVE GP-TACHOMETER | ||
4N-2481Y | [1] | FASTENER GP-OIL PUMP MOUNTING (ENGINE) | ||
4N-1981Y | [1] | FILTER GP-FUEL | ||
4N-2759Y | [1] | FILTER GP-ENGINE OIL | ||
7W-0136Y | [1] | FLYWHEEL GP | ||
4N-2353Y | [1] | GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK) (ENGINE) | ||
7N-2840Y | [1] | GEAR GP-FRONT | ||
4N-3825Y | [1] | GEAR GP-REAR | ||
4N-1890Y | [1] | HOUSING GP-FLYWHEEL | ||
1W-0174Y | [1] | HOUSING GP-FRONT | ||
7N-1748Y | [1] | LIFTING GP-ENGINE | ||
4N-7172Y | [1] | LINES GP-AIR | ||
6N-0641Y | [1] | LINES GP-ENGINE OIL | ||
6N-7666Y | [1] | LINES GP-FUEL FILTER | ||
S/N 99U4605-4652 | ||||
7W-1082Y | [1] | LINES GP-FUEL FILTER | ||
S/N 99U4653-7598 | ||||
4W-5000Y | [1] | LINES GP-FUEL INJECTION | ||
6N-4572Y | [1] | LINES GP-TURBOCHARGER OIL | ||
4N-3707Y | [1] | LINES GP-WATER | ||
4N-7174Y | [1] | LINES GP-WATER | ||
4N-1886Y | [1] | MANIFOLD GP-EXHAUST | ||
1N-4753Y | [1] | METER GP-SERVICE | ||
4N-1733Y | [1] | PAN GP-OIL | ||
2W-9054Y | [8] | PISTON & ROD GP | ||
S/N 99U4605-4723;6173-6824 | ||||
7W-7665Y | [8] | PISTON & ROD GP | ||
S/N 99U4724-6172 | ||||
4P-1890Y | [8] | PISTON & ROD GP | ||
S/N 99U6825-7598 | ||||
4N-8734Y | [1] | PUMP GP-ENGINE OIL | ||
4N-3287Y | [1] | PUMP GP-FUEL PRIMING | ||
4W-4738Y | [1] | PUMP GP-GOV, FUEL INJ & TFR | ||
4W-6287 | [1] | PUMP GP-WATER | ||
S/N 99U4605-7474 | ||||
102-0458Y | [1] | PUMP GP-WATER | ||
S/N 99U7475-7598 | ||||
8N-9338Y | [1] | SUPPORT GP-ENGINE | ||
4W-8042Y | [1] | TANK GP-EXPANSION | ||
4W-8052Y | [1] | TURBOCHARGER GP | ||
4N-4298Y | [1] | VALVE MECHANISM GP | ||
FOR A LIST OF RELATED PARTS THAT MAY BE REQUIRED FOR THE ENGINE REBUILD IN ADDITION TO THE KIT CONSIST, PLEASE VISIT: | ||||
HTTPS://DEALER.CAT.COM/RELATED | ||||
PLEASE USE THE GASKET KIT LINK IN SIS OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER FOR THE LATEST GASKET KIT INFORMATION | ||||
AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
450-3948Y | [1] | KIT-ENGINE OVERHAUL (MAJOR REPAIR) | ||
160-9874Y | [1] | KIT-GASKET (SINGLE CYLINDER LINER) | ||
442-5359Y | [1] | KIT-CYLINDER PACK |
OME
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
4N-7173Y | [1] | AFTERCOOLER GP-WATER | ||
4N-1092Y | [1] | BALANCER GP | ||
2N-8220Y | [2] | BREATHER GP (CRANKCASE) | ||
4N-0963Y | [1] | CAMSHAFT GP | ||
6N-6209Y | [1] | CONTROL GP-FUEL RATIO | ||
4N-0729Y | [1] | COOLER GP-ENGINE OIL | ||
S/N 99U4605-5303 | ||||
7W-2206Y | [1] | COOLER GP-ENGINE OIL | ||
S/N 99U5304-7598 | ||||
4N-1871Y | [1] | COOLER GP-MARINE XMSN OIL | ||
4N-6955Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK | ||
4N-1902Y | [1] | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | ||
1N-4607Y | [1] | COVER GP-FRONT HOUSING | ||
6N-3894Y | [1] | COVER GP-OIL PAN | ||
4W-6823Y | [1] | COVER GP-VALVE MECHANISM | ||
1W-5010Y | [1] | CRANKSHAFT GP | ||
4W-6144Y | [1] | CYLINDER BLOCK GP | ||
4W-7005Y | [1] | CYLINDER HEAD GP | ||
2W-2017Y | [1] | DAMPER & PULLEY GP | ||
S/N 99U4605-4723 | ||||
4N-2583Y | [1] | DAMPER & PULLEY GP | ||
S/N 99U4724-7598 | ||||
6N-8171Y | [1] | DRIVE GP-GOVERNOR & FUEL PUMP | ||
6N-8791Y | [1] | DRIVE GP-TACHOMETER | ||
4N-2481Y | [1] | FASTENER GP-OIL PUMP MOUNTING (ENGINE) | ||
4N-1981Y | [1] | FILTER GP-FUEL | ||
4N-2759Y | [1] | FILTER GP-ENGINE OIL | ||
7W-0136Y | [1] | FLYWHEEL GP | ||
4N-2353Y | [1] | GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK) (ENGINE) | ||
7N-2840Y | [1] | GEAR GP-FRONT | ||
4N-3825Y | [1] | GEAR GP-REAR | ||
4N-1890Y | [1] | HOUSING GP-FLYWHEEL | ||
1W-0174Y | [1] | HOUSING GP-FRONT | ||
7N-1748Y | [1] | LIFTING GP-ENGINE | ||
4N-7172Y | [1] | LINES GP-AIR | ||
6N-0641Y | [1] | LINES GP-ENGINE OIL | ||
6N-7666Y | [1] | LINES GP-FUEL FILTER | ||
S/N 99U4605-4652 | ||||
7W-1082Y | [1] | LINES GP-FUEL FILTER | ||
S/N 99U4653-7598 | ||||
4W-5000Y | [1] | LINES GP-FUEL INJECTION | ||
6N-4572Y | [1] | LINES GP-TURBOCHARGER OIL | ||
4N-3707Y | [1] | LINES GP-WATER | ||
4N-7174Y | [1] | LINES GP-WATER | ||
4N-1886Y | [1] | MANIFOLD GP-EXHAUST | ||
1N-4753Y | [1] | METER GP-SERVICE | ||
4N-1733Y | [1] | PAN GP-OIL | ||
2W-9054Y | [8] | PISTON & ROD GP | ||
S/N 99U4605-4723;6173-6824 | ||||
7W-7665Y | [8] | PISTON & ROD GP | ||
S/N 99U4724-6172 | ||||
4P-1890Y | [8] | PISTON & ROD GP | ||
S/N 99U6825-7598 | ||||
4N-8734Y | [1] | PUMP GP-ENGINE OIL | ||
4N-3287Y | [1] | PUMP GP-FUEL PRIMING | ||
4W-4738Y | [1] | PUMP GP-GOV, FUEL INJ & TFR | ||
4W-6287 | [1] | PUMP GP-WATER | ||
S/N 99U4605-7474 | ||||
102-0458Y | [1] | PUMP GP-WATER | ||
S/N 99U7475-7598 | ||||
8N-9338Y | [1] | SUPPORT GP-ENGINE | ||
4W-8042Y | [1] | TANK GP-EXPANSION | ||
4W-8052Y | [1] | TURBOCHARGER GP | ||
4N-4298Y | [1] | VALVE MECHANISM GP | ||
FOR A LIST OF RELATED PARTS THAT MAY BE REQUIRED FOR THE ENGINE REBUILD IN ADDITION TO THE KIT CONSIST, PLEASE VISIT: | ||||
HTTPS://DEALER.CAT.COM/RELATED | ||||
PLEASE USE THE GASKET KIT LINK IN SIS OR CONTACT YOUR LOCAL DEALER FOR THE LATEST GASKET KIT INFORMATION | ||||
AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
450-3948Y | [1] | KIT-ENGINE OVERHAUL (MAJOR REPAIR) | ||
160-9874Y | [1] | KIT-GASKET (SINGLE CYLINDER LINER) | ||
442-5359Y | [1] | KIT-CYLINDER PACK |
![]() |
4W8050 ENGINE AR Caterpillar parts Diesel Engine Assembly Images |